Nitrogen gas generator lineup

AH1 series
Model | Purity (%) |
Generated amount (NL/min) |
Generated amount (Nm³/h) |
Supply air pressure (MPa) |
Discharge pressure (MPa) |
Built-in compressor (kW) |
Recommended compressor (kW) |
Device dimensions W x D x H(mm) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH1-5/4.8M | 99.999 | 80 | 4.80 | 0.69 | 0.6 | Separate | 5.5 | 720x870x1,380 | 380 |
AH1-5/6.0M | 99.999 | 100 | 6.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 7.5 | 720x870x1,380 | 400 |
AH1-5/9.0M | 99.999 | 150 | 9.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 11 | 960x870x1,380 | 540 |
AH1-5/12.0M | 99.999 | 200 | 12.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 11 | 1,200x870x1,380 | 680 |
AH1-5/18.0M | 99.999 | 300 | 18.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 22 | 1,440x870x1,600 | 860 |
AH1-5/22.0M | 99.999 | 367 | 22.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 22 | 1,680x870x1,650 | 1,050 |
AH1-5/33.0M | 99.999 | 550 | 33.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 37 | 2,450x870x1,650 | 1,600 |
AH1-4/8.0M | 99.99 | 133 | 8.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 5.5 | 720x870x1,380 | 380 |
AH1-4/10.0M | 99.99 | 167 | 10.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 7.5 | 720x870x1,380 | 400 |
AH1-4/15.0M | 99.99 | 250 | 15.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 11 | 960x870x1,380 | 540 |
AH1-4/20.0M | 99.99 | 333 | 20.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 11 | 1,200x870x1,380 | 680 |
AH1-4/30.0M | 99.99 | 500 | 30.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 22 | 1,440x870x1,600 | 860 |
AH1-4/38.0M | 99.99 | 633 | 38.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 22 | 1,680x870x1,650 | 1,050 |
AH1-4/57.0M | 99.99 | 950 | 57.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 37 | 2,450x870x1,650 | 1,600 |
AH1-3/11.2M | 99.9 | 187 | 11.20 | 0.69 | 0.6 | Separate | 5.5 | 720x870x1,380 | 380 |
AH1-3/14.0M | 99.9 | 233 | 14.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 7.5 | 720x870x1,380 | 400 |
AH1-3/21.0M | 99.9 | 350 | 21.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 11 | 960x870x1,380 | 540 |
AH1-3/28.0M | 99.9 | 467 | 28.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 15 | 1,200x870x1,380 | 680 |
AH1-3/42.0M | 99.9 | 700 | 42.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 22 | 1,440x870x1,600 | 860 |
AH1-3/53.0M | 99.9 | 883 | 53.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 22 | 1,680x870x1,650 | 1,050 |
AH1-3/80.0M | 99.9 | 1333 | 80.00 | 0.69 | 0.6 | Separate | 37 | 2,450x870x1,650 | 1,600 |
AH1-2/16.0M | 99 | 267 | 16.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 5.5 | 720x870x1,380 | 380 |
AH1-2/20.0M | 99 | 333 | 20.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 7.5 | 720x870x1,380 | 400 |
AH1-2/30.0M | 99 | 500 | 30.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 11 | 960x870x1,380 | 540 |
AH1-2/40.0M | 99 | 667 | 40.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 15 | 1,200x870x1,380 | 680 |
AH1-2/60.0M | 99 | 1000 | 60.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 22 | 1,440x870x1,600 | 860 |
AH1-2/76.0M | 99 | 1267 | 76.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 22 | 1,680x870x1,650 | 1,050 |
AH1-2/114M | 99 | 1900 | 114.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 2,450x870x1,650 | 1,600 |




AZ1 series(purity99.999 %)
Model | Purity (%) |
Generated amount (NL/min) |
Generated amount (Nm³/h) |
Supply air pressure (MPa) |
Discharge pressure (MPa) |
Built-in compressor (kW) |
Recommended compressor (kW) |
Device dimensions W x D x H(mm) |
Weight (kg) |
Composition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1-5/7.2M | 99.999 | 120 | 7.20 | 0.69 | 0.5 | Separate | 7.5 | 900x1,130x1,800 | 850 | Master unit |
AZ1-5/14.4M1 | 99.999 | 240 | 14.40 | 0.69 | 0.55 | Separate | 15 | 1,400x1,130x1,800 | 1,275 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-5/21.6M2 | 99.999 | 360 | 21.60 | 0.69 | 0.55 | Separate | 22 | 1,900x1,130x1,800 | 1,700 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-5/28.8M3 | 99.999 | 480 | 28.80 | 0.69 | 0.55 | Separate | 30 | 2,400x1,130x1,800 | 2,125 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-5/10.2M | 99.999 | 170 | 10.20 | 0.69 | 0.5 | Separate | 11 | 900x1,130x1,800 | 900 | Master unit |
AZ1-5/20.4M1 | 99.999 | 340 | 20.40 | 0.69 | 0.55 | Separate | 22 | 1,400x1,130x1,800 | 1,350 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-5/30.6M2 | 99.999 | 510 | 30.60 | 0.69 | 0.55 | Separate | 30 | 1,900x1,130x1,800 | 1,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-5/40.8M3 | 99.999 | 680 | 40.80 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 2,400x1,130x1,800 | 2,250 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-5/15M | 99.999 | 250 | 15.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 15 | 900x1,130x2,000 | 980 | Master unit |
AZ1-5/30M1 | 99.999 | 500 | 30.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 30 | 1,400x1,130x2,000 | 1,470 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-5/45M2 | 99.999 | 750 | 45.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 1,900x1,130x2,000 | 1,960 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-5/60M3 | 99.999 | 1000 | 60.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 55 | 2,400x1,130x2,000 | 2,450 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-5/20M | 99.999 | 333 | 20.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,100x1,330x2,150 | 1,450 | Master unit |
AZ1-5/40M1 | 99.999 | 667 | 40.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 1,700x1,330x2,150 | 2,175 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-5/60M2 | 99.999 | 1000 | 60.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 55 | 2,300x1,330x2,150 | 2,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-5/80M3 | 99.999 | 1333 | 80.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 75 | 2,900x1,330x2,150 | 3,625 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-5/25M | 99.999 | 417 | 25.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,100x1,330x2,150 | 1,500 | Master unit |
AZ1-5/50M1 | 99.999 | 833 | 50.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 45 | 1,700x1,330x2,150 | 2,250 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-5/75M2 | 99.999 | 1250 | 75.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 75 | 2,300x1,330x2,150 | 3,000 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-5/100M3 | 99.999 | 1667 | 100.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 100 | 2,900x1,330x2,150 | 3,750 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-5/30M | 99.999 | 500 | 30.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 30 | 1,300x1,730x2,325 | 1,800 | Master unit |
AZ1-5/60M1 | 99.999 | 1000 | 60.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 55 | 2,000x1,730x2,325 | 2,650 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-5/90M2 | 99.999 | 1500 | 90.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 75 | 2,700x1,730x2,325 | 3,500 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-5/120M3 | 99.999 | 2000 | 120.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | - | 3,400x1,730x2,325 | 4,350 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-5/38M | 99.999 | 633 | 38.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 30 | 1,300x1,730x2,325 | 1,900 | Master unit |
AZ1-5/76M1 | 99.999 | 1267 | 76.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 75 | 2,000x1,730x2,325 | 2,850 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-5/114M2 | 99.999 | 1900 | 114.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 100 | 2,700x1,730x2,325 | 3,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-5/152M3 | 99.999 | 2533 | 152.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | - | 3,400x1,730x2,325 | 4,750 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1 series(purity99.99 %)
Model | Purity (%) |
Generated amount (NL/min) |
Generated amount (Nm³/h) |
Supply air pressure (MPa) |
Discharge pressure (MPa) |
Built-in compressor (kW) |
Recommended compressor (kW) |
Device dimensions W x D x H(mm) |
Weight (kg) |
Composition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1-4/12M | 99.99 | 200 | 12.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 7.5 | 900x1,130x1,800 | 850 | Master unit |
AZ1-4/24M1 | 99.99 | 400 | 24.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 15 | 1,400x1,130x1,800 | 1,275 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-4/36M2 | 99.99 | 600 | 36.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 22 | 1,900x1,130x1,800 | 1,700 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-4/48M3 | 99.99 | 800 | 48.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 30 | 2,400x1,130x1,800 | 2,125 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-4/17M | 99.99 | 283 | 17.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 11 | 900x1,130x1,800 | 900 | Master unit |
AZ1-4/34M1 | 99.99 | 567 | 34.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 22 | 1,400x1,130x1,800 | 1,350 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-4/51M2 | 99.99 | 850 | 51.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 30 | 1,900x1,130x1,800 | 1,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-4/68M3 | 99.99 | 1133 | 68.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 2,400x1,130x1,800 | 2,250 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-4/25M | 99.99 | 417 | 25.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 15 | 900x1,130x2,000 | 980 | Master unit |
AZ1-4/50M1 | 99.99 | 833 | 50.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 30 | 1,400x1,130x2,000 | 1,470 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-4/75M2 | 99.99 | 1250 | 75.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 1,900x1,130x2,000 | 1,960 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-4/100M3 | 99.99 | 1667 | 100.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 55 | 2,400x1,130x2,000 | 2,450 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-4/34M | 99.99 | 567 | 34.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,100x1,330x2,150 | 1,450 | Master unit |
AZ1-4/68M1 | 99.99 | 1133 | 68.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 1,700x1,330x2,150 | 2,175 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-4/102M2 | 99.99 | 1700 | 102.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 55 | 2,300x1,330x2,150 | 2,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-4/136M3 | 99.99 | 2267 | 136.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 75 | 2,900x1,330x2,150 | 3,625 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-4/42M | 99.99 | 700 | 42.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,100x1,330x2,150 | 1,500 | Master unit |
AZ1-4/84M1 | 99.99 | 1400 | 84.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 45 | 1,700x1,330x2,150 | 2,250 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-4/126M2 | 99.99 | 2100 | 126.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 75 | 2,300x1,330x2,150 | 3,000 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-4/168M3 | 99.99 | 2800 | 168.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 100 | 2,900x1,330x2,150 | 3,750 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-4/51M | 99.99 | 850 | 51.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 30 | 1,300x1,730x2,325 | 1,800 | Master unit |
AZ1-4/102M1 | 99.99 | 1700 | 102.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 55 | 2,000x1,730x2,325 | 2,650 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-4/153M2 | 99.99 | 2550 | 153.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 75 | 2,700x1,730x2,325 | 3,500 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-4/204M3 | 99.99 | 3400 | 204.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | - | 3,400x1,730x2,325 | 4,350 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-4/63M | 99.99 | 1050 | 63.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 30 | 1,300x1,730x2,325 | 1,900 | Master unit |
AZ1-4/126M1 | 99.99 | 2100 | 126.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 75 | 2,000x1,730x2,325 | 2,850 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-4/189M2 | 99.99 | 3150 | 189.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 100 | 2,700x1,730x2,325 | 3,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-4/252M3 | 99.99 | 4200 | 252.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | - | 3,400x1,730x2,325 | 4,750 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1 series(purity99.9 %)
Model | Purity (%) |
Generated amount (NL/min) |
Generated amount (Nm³/h) |
Supply air pressure (MPa) |
Discharge pressure (MPa) |
Built-in compressor (kW) |
Recommended compressor (kW) |
Device dimensions W x D x H(mm) |
Weight (kg) |
Composition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1-3/17M | 99.9 | 283 | 17.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 7.5 | 900x1,130x1,800 | 850 | Master unit |
AZ1-3/34M1 | 99.9 | 567 | 34.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 15 | 1,400x1,130x1,800 | 1,275 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-3/51M2 | 99.9 | 850 | 51.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 22 | 1,900x1,130x1,800 | 1,700 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-3/68M3 | 99.9 | 1133 | 68.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 30 | 2,400x1,130x1,800 | 2,125 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-3/23M | 99.9 | 383 | 23.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 11 | 900x1,130x1,800 | 900 | Master unit |
AZ1-3/46M1 | 99.9 | 767 | 46.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 22 | 1,400x1,130x1,800 | 1,350 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-3/69M2 | 99.9 | 1150 | 69.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 30 | 1,900x1,130x1,800 | 1,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-3/92M3 | 99.9 | 1533 | 92.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 2,400x1,130x1,800 | 2,250 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-3/35M | 99.9 | 583 | 35.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 15 | 900x1,130x2,000 | 980 | Master unit |
AZ1-3/70M1 | 99.9 | 1167 | 70.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 30 | 1,400x1,130x2,000 | 1,470 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-3/105M2 | 99.9 | 1750 | 105.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 1,900x1,130x2,000 | 1,960 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-3/140M3 | 99.9 | 2333 | 140.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 55 | 2,400x1,130x2,000 | 2,450 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-3/47M | 99.9 | 783 | 47.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,100x1,330x2,150 | 1,450 | Master unit |
AZ1-3/94M1 | 99.9 | 1567 | 94.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 37 | 1,700x1,330x2,150 | 2,175 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-3/141M2 | 99.9 | 2350 | 141.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 55 | 2,300x1,330x2,150 | 2,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-3/188M3 | 99.9 | 3133 | 188.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 75 | 2,900x1,330x2,150 | 3,625 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-3/59M | 99.9 | 983 | 59.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,100x1,330x2,150 | 1,500 | Master unit |
AZ1-3/118M1 | 99.9 | 1967 | 118.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 45 | 1,700x1,330x2,150 | 2,250 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-3/177M2 | 99.9 | 2950 | 177.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 75 | 2,300x1,330x2,150 | 3,000 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-3/236M3 | 99.9 | 3933 | 236.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 100 | 2,900x1,330x2,150 | 3,750 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-3/71M | 99.9 | 1183 | 71.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 30 | 1,300x1,730x2,325 | 1,800 | Master unit |
AZ1-3/142M1 | 99.9 | 2367 | 142.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 55 | 2,000x1,730x2,325 | 2,650 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-3/213M2 | 99.9 | 3550 | 213.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 75 | 2,700x1,730x2,325 | 3,500 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-3/284M3 | 99.9 | 4733 | 284.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | - | 3,400x1,730x2,325 | 4,350 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-3/89M | 99.9 | 1483 | 89.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 37 | 1,300x1,730x2,325 | 1,900 | Master unit |
AZ1-3/178M1 | 99.9 | 2967 | 178.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | 75 | 2,000x1,730x2,325 | 2,850 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-3/267M2 | 99.9 | 4450 | 267.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | - | 2,700x1,730x2,325 | 3,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-3/356M3 | 99.9 | 5933 | 356.00 | 0.69 | 0.55 | Separate | - | 3,400x1,730x2,325 | 4,750 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1 series(purity99 %)
Model | Purity (%) |
Generated amount (NL/min) |
Generated amount (Nm³/h) |
Supply air pressure (MPa) |
Discharge pressure (MPa) |
Built-in compressor (kW) |
Recommended compressor (kW) |
Device dimensions W x D x H(mm) |
Weight (kg) |
Composition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1-2/25M | 99 | 417 | 25.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 11 | 900x1,130x1,800 | 850 | Master unit |
AZ1-2/50M1 | 99 | 833 | 50.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 15 | 1,400x1,130x1,800 | 1,275 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-2/75M2 | 99 | 1250 | 75.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,900x1,130x1,800 | 1,700 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-2/100M3 | 99 | 1667 | 100.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 30 | 2,400x1,130x1,800 | 2,125 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-2/34M | 99 | 567 | 34.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 11 | 900x1,130x1,800 | 900 | Master unit |
AZ1-2/68M1 | 99 | 1133 | 68.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,400x1,130x1,800 | 1,350 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-2/102M2 | 99 | 1700 | 102.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 30 | 1,900x1,130x1,800 | 1,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-2/136M3 | 99 | 2267 | 136.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 37 | 2,400x1,130x1,800 | 2,250 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-2/51M | 99 | 850 | 51.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 15 | 900x1,130x2,000 | 980 | Master unit |
AZ1-2/102M1 | 99 | 1700 | 102.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 30 | 1,400x1,130x2,000 | 1,470 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-2/153M2 | 99 | 2550 | 153.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 37 | 1,900x1,130x2,000 | 1,960 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-2/204M3 | 99 | 3400 | 204.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 55 | 2,400x1,130x2,000 | 2,450 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-2/68M | 99 | 1133 | 68.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,100x1,330x2,150 | 1,450 | Master unit |
AZ1-2/136M1 | 99 | 2267 | 136.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 37 | 1,700x1,330x2,150 | 2,175 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-2/204M2 | 99 | 3400 | 204.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 55 | 2,300x1,330x2,150 | 2,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-2/272M3 | 99 | 4533 | 272.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 75 | 2,900x1,330x2,150 | 3,625 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-2/85M | 99 | 1417 | 85.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 22 | 1,100x1,330x2,150 | 1,500 | Master unit |
AZ1-2/170M1 | 99 | 2833 | 170.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 45 | 1,700x1,330x2,150 | 2,250 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-2/255M2 | 99 | 4250 | 255.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 75 | 2,300x1,330x2,150 | 3,000 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-2/340M3 | 99 | 5667 | 340.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 100 | 2,900x1,330x2,150 | 3,750 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-2/102M | 99 | 1700 | 102.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 30 | 1,300x1,730x2,325 | 1,800 | Master unit |
AZ1-2/204M1 | 99 | 3400 | 204.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 55 | 2,000x1,730x2,325 | 2,650 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-2/306M2 | 99 | 5100 | 306.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | - | 2,700x1,730x2,325 | 3,500 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-2/408M3 | 99 | 6800 | 408.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | - | 3,400x1,730x2,325 | 4,350 | Master unit + Slave unit 3 |
AZ1-2/127M | 99 | 2117 | 127.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 37 | 1,300x1,730x2,325 | 1,900 | Master unit |
AZ1-2/254M1 | 99 | 4233 | 254.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | 75 | 2,000x1,730x2,325 | 2,850 | Master unit + Slave unit 1 |
AZ1-2/381M2 | 99 | 6350 | 381.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | - | 2,700x1,730x2,325 | 3,800 | Master unit + Slave unit 2 |
AZ1-2/508M3 | 99 | 8467 | 508.00 | 0.69 | 0.5 | Separate | - | 3,400x1,730x2,325 | 4,750 | Master unit + Slave unit 3 |

AI series
Model | Purity (%) |
Generated amount (NL/min) |
Generated amount (Nm³/h) |
Supply air pressure (MPa) |
Discharge pressure (MPa) |
Built-in compressor (kW) |
Recommended compressor (kW) |
Device dimensions W x D x H(mm) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI1-4 | 99.99 | 1 | 0.06 | - | 0.2 | Built-in | - | 280x350x360 | 20 |
AI2-4 | 99.99 | 2 | 0.12 | - | 0.2 | Built-in | - | 360x440x480 | 54 |
AI3-4 | 99.99 | 3 | 0.18 | - | 0.2 | Built-in | - | 360x440x845 | 95 |
AI1-3 | 99.9 | 2 | 0.12 | - | 0.2 | Built-in | - | 280x350x360 | 20 |
AI2-3 | 99.9 | 4 | 0.24 | - | 0.2 | Built-in | - | 360x440x480 | 54 |
AI3-3 | 99.9 | 6 | 0.36 | - | 0.2 | Built-in | - | 360x440x845 | 95 |
AI1-2 | 99 | 4 | 0.24 | - | 0.2 | Built-in | - | 280x350x360 | 20 |
AI2-2 | 99 | 8 | 0.48 | - | 0.2 | Built-in | - | 360x440x480 | 54 |
AI3-2 | 99 | 12 | 0.72 | - | 0.2 | Built-in | - | 360x440x845 | 95 |
Oxygen gas generator lineup

Standard AO1 series
Model | Oxygen concentration (%) |
Generated amount (Nm³/h) |
Device dimensions W x D x H(mm) |
Weight (kg) |
Power supply (V) |
---|---|---|---|---|---|
AO1-0.96M | 90 | 0.96 | 550x800x1,050 | 170 | Single-phase AC100-200 |
AO1-1.32M | 90 | 1.32 | 550x800x1,050 | 185 | Single-phase AC100-200 |
AO1-2.1M | 90 | 2.1 | 550x800x1,350 | 215 | Single-phase AC100-200 |
AO1-3.3M | 90 | 3.3 | 550x800x1,650 | 250 | Single-phase AC100-200 |

Expandable type AO5 series
Model | Oxygen concentration (%) |
Generated amount (Nm³/h) |
Device dimensions W x D x H(mm) |
Weight (kg) |
Power supply (V) |
---|---|---|---|---|---|
AO5-4.5M1O | 90 | 4.5 | 950x1,180x1800 | 850 | Single-phase AC100-200 |
AO5-8.0M1O | 90 | 8 | 950x1,180x1800 | 910 | Single-phase AC100-200 |
AO5-16M1O | 90 | 16 | 1,100x1,330x2150 | 1,450 | Single-phase AC100-200 |
AO5-25M1O | 90 | 25 | 1,300x1,730x2,325 | 1,800 | Single-phase AC100-200 |
AO5-30M1O | 90 | 30 | 1,300x1,730x2x450 | 1,920 | Single-phase AC100-200 |

Small flow type AI-O series
Model | Oxygen concentration (%) |
Generated amount (Nm³/h) |
Device dimensions W x D x H(mm) |
Weight (kg) |
Power supply (V) |
---|---|---|---|---|---|
AI1-O | 90 | 1.0 | 280x350x360 | 850 | Single-phase AC100 |
AI2-O | 2.0 | 360x440x480 | 1,450 | ||
AI3-O | 3.0 | 360x440x845 | 1,800 |